Carro de golf eléctrico de carga rápida de 4 plazas con batería de litio, ventas de fábrica
HDK Golf Club Car Vehículo utilitario rojo (DEL3022G2Z, 2+2 plazas) Modelo de producto: DEL3022G2Z Fuente de energía: El
Información básica.
Adecuado para | Villa |
Certificación | CE |
Voltaje de la batería | 48V o 36V |
Color | Rojo |
Paquete de transporte | Paquete exportado |
Marca comercial | HDK |
Origen | Xiamén, China |
Capacidad de producción | 20, 000 unidades/año |
Descripción del Producto
HDK Golf Club Car Vehículo utilitario rojo (DEL3022G2Z, 2+2 plazas)Modelo de producto: DEL3022G2Z
Fuente de energía: eléctrica
Sistema eléctrico: 48 voltios o 36 voltios
Caballos de fuerza: 4HP/3kw
Baterías: baterías estadounidenses/troyanas (opciones)
Cargador: cargador a bordo estadounidense
Controlador: controlador de EE. UU.
Lista de parámetros
Artículo | Unidad | Artículo | Unidad | ||
Dimensión límite (l*w*h) | milímetros | 2550×1130×1980 | |||
Distancia entre ejes | milímetros | 1630 | Capacidad de Pasajeros | 4 | |
Pista de ruedas (delantera y trasera) | milímetros | 880/980 | Capacidad de estacionamiento (vacío) | % | 28 |
Longitud de frenado (carga completa, 20 km/h) | metro | ≤3,5 | Velocidad máxima (carga completa) | kilómetros por hora | 35 |
Radio de giro mínimo | metro | 3 | Máxima capacidad de pendiente (carga completa) | % | 25 |
Distancia mínima al suelo (carga completa) | milímetros | 110 | Potencia nominal | kilovatios | 3 |
Tiempo de carga | h | 8-10 | Rango de conducción/A Tiempo de carga | kilómetros | ≥60 |
Peso en vacío | kg | 520 | Masa total máxima | kg | 720 |
Configuraciones
Modelo Configuración | DEL3022G2Z | ||||||||
Sistema electrico | Controlador | Curtis1266 | |||||||
Batería | Batería doméstica de 8 V sin mantenimiento | ||||||||
Motor | 4kW | ||||||||
Cargador | Cargador de coche HDK | ||||||||
Configuración | Cuerpo | Moldeo por inyección completo | |||||||
Parabrisas delantero | Parabrisas plegado | ||||||||
Techo | Moldeo por inyección con mango | ||||||||
Silla | Esponja+Cuero+Madera contrachapada | ||||||||
Piso | Tablero epoxi+ Piso abrasivo de caucho completo | ||||||||
Escritorio de instrumentos | Escritorio completo para instrumentos de moldeo por inyección | ||||||||
Espejo retrovisor | Espejo retrovisor exterior | ||||||||
Lámpara y señal | Faro + lámpara de señal LED | ||||||||
Caja de voz | No | ||||||||
Limpiaparabrisas | NO [DOT con limpiaparabrisas] | ||||||||
Velocímetro | Sí | ||||||||
Color | Rojo | Azul | Negro | Blanco | Oro | Verde | Amarillo | Camuflaje | |
Eje posterior | Relación diferencial del eje trasero dedicado nacional: 10,25:1 | ||||||||
Marco | Marco estructural de acero soldado en su totalidad, galvanizado en caliente | ||||||||
Neumático | 205/50-10(18×8-10) 4PR | ||||||||
Borde | Llanta de aluminio 10×7 | ||||||||
Sistema de frenado | Freno de tambor mecánico de rueda trasera + freno de estacionamiento de pie | ||||||||
Sistema de suspensión | Suspensión delantera independiente + ballesta trasera + amortiguador hidráulico de cartucho | ||||||||
Sistema de dirección | Dirección de piñón y cremallera + Dirección de la máquina | ||||||||
Sistema de control de velocidad | Tracción del eje trasero, CVT |
Opciones:
-Color opcional: blanco, amarillo, verde, rojo, negro, dorado, azul marino, verde metálico
-Paquete LSV/NEV
-Generador híbrido
-Velocímetro
-Cinturones de seguridad
-Recinto
Mándanos