Gabinete de almacenamiento de carga para iPad, teléfono móvil, para aula y oficina
Tamaño del paquete 43,00 cm * 33,00 cm * 27,00 cm Peso bruto del paquete 14,100 kg Gabinete de almacenamiento de carga
Información básica.
N º de Modelo. | W3-6D |
Forma | Tipo parcialmente soldado |
Voltaje de operación | Baja tensión |
Tamaño | 700X670X945mm |
Rango de aplicación | Oficinas y escuelas |
Material de la cáscara | Placa de acero |
Grado de protección de la carcasa | IP55 |
Marca | vipzme |
Producto | Mobiliario Escolar |
Diseño | Gabinete de carga de escritorio para montaje en pared para la escuela |
Categoría | Suministros de oficina y escuela |
Nombre | Almacenamiento de carga de computadora con estantes deslizantes |
Función | Carro de carga móvil con ruedas de 3 o 4" |
Capacidad de carga | Carro de carga para tableta portátil para la escuela |
Material | Carro de carga de acero galvanizado para aula |
Sincronizar | Estación de carrito de carga y almacenamiento de sincronización inalámbrica |
Características | Carro de carga para iPad con protección contra fugas |
Estándar | Gabinete de carga con fuente de alimentación Pass UL |
Cargar | Gabinete de almacenamiento con cargador USB de CA y CC para computadora |
Temporizador | Carro de carga de ciclo de tableta con temporizador |
Solicitud | Gabinete de carga para computadora portátil/iPad para el aula |
nombre del producto | Carro de carga para computadora portátil/iPad para educación |
Usar | Gabinete de carga para portátiles/iPad para escuelas |
Paquete de transporte | Cartón de madera estándar de exportación |
Especificación | Plástico+acero |
Marca comercial | vipzme |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504409999 |
Capacidad de producción | 2000 unidades/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 43,00 cm * 33,00 cm * 27,00 cm Peso bruto del paquete 14,100 kgDescripción del Producto
Gabinete de almacenamiento de carga para iPad, teléfono móvil, para oficina en el aula:
Características del gabinete de carga: | |||||||
1. Carro de carga, almacenamiento y sincronización inalámbrica | |||||||
2. Carga simultánea del cable de alimentación | |||||||
3. Sistema avanzado de administración de energía | |||||||
4. Ruedas de 3 o 4" que no dañan y con freno de bloqueo | |||||||
5. Gestión de cables para una excelente organización interior de los cables | |||||||
6. Regleta de alimentación eléctrica estándar o carga USB como opción | |||||||
7. Se pueden personalizar 24/30/32/36/40 bahías | |||||||
Sistema de gestión de energía | |||||||
1. El acceso secuencial a la electricidad durante un intervalo de 5 segundos. | |||||||
2. Protección diferencial | |||||||
3. Configuración de la hora | |||||||
4. Tres modos de funcionamiento: encendido, carga con temporizador, carga en ciclo. |
We are based in CangzhouHebei, China, start from 2013.Our Chief engineer has more than 14 years on designing and developing educational equipment. He is one of the first engineers start to design charging cabinet/charging cart in China mainland.There are total about 101-200 people in our company.2. How can we guarantee quality?Always a pre-production sample before mass production;Always final Inspection before shipment.3.What can you buy from us?tablet Charging cabinet/ cart/ trollet/station, digital podium, locker for office and schools4. Why should you buy from us not from other suppliers?over 14 years OEM metal processing experience 15 countries export records. We use 1.2-1.5mm galvanized steel sheet for the body. Many charging cabinets are cold rolled steel in the market, if any damaged on the surface, the power coated painting will peel off and get rusty when touching the water or in humid weather, but galvanized steel sheet will not. And we use good quality electronic components, which pass CE FCC, ROSH, and power supply pass UL.5. What services can we provide?Accepted Delivery Terms: FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery;Accepted Payment Currency:USD,EUR,AUD,CNY;Accepted Payment Type: T/T,PayPal,Western Union;Language Spoken:English,Chinese
19'' 4u :próximo
Mándanos